日照技師學院設立機械技術係、汽車技術係、電氣技術係、商貿技術係、應用技術係、基礎教學部6個(ge) 教學係部,開設數控加工、汽車檢修、電氣自動化、會(hui) 計電算化、建築施工等10個(ge) 專(zhuan) 業(ye) 大類、36個(ge) 專(zhuan) 業(ye) 方向;建有數控、機械加工、機修、焊接、汽車檢修等15處大型實訓中心和數控仿真、機電維修、電子商務等80餘(yu) 處實驗實訓室
係部 | 序號 | 專業名稱 | 招生數 | 學製 | 起點 | 培養層次 | 代碼 |
機械技術係 | 1 | 計算機輔助設計與製造 | 40 | 初中6年,高中4年,高級工2年 | 預備技師 | 998 | |
計算機輔助設計與製造 | 40 | 初中5年,高中3年 | 高級工 | ||||
2 | 數控加工 | 40 | 初中6年,高中4年,高級工2年 | 預備技師 | |||
數控加工 | 80 | 初中5年,高中3年 | 高級工 | ||||
3 | 3D打印技術應用 | 40 | 初中5年,高中3年 | 高級工 | |||
4 | 數控編程 | 40 | 初中5年,高中3年 | 高級工 | |||
5 | 數控機床裝配與維修 | 40 | 初中5年,高中3年 | 高級工 | |||
6 | 機電設備安裝與維修 | 80 | 三二連讀 | 初中 | 大專 | 714 | |
汽車技術係 | 1 | 汽車鈑金與塗裝 | 30 | 初中6年,高中4年,高級工2年 | 預備技師 | 998 | |
汽車鈑金與塗裝 | 80 | 初中5年,高中3年 | 高級工 | ||||
2 | 汽車鈑金與塗裝 | 30 | 初中6年,高中4年,高級工2年 | 預備技師 | |||
汽車鈑金與塗裝 | 80 | 初中5年,高中3年 | 高級工 | ||||
3 | 新能源汽車檢測與維修(汽車智能技術) | 40 | 初中5年,高中3年 | 高級工 | |||
4 | 飛機維修 | 40 | 初中5年,高中3年 | 高級工 | |||
5 | 汽車商務管理 | 40 | 初中5年,高中3年 | 高級工 | |||
6 | 汽車運用與維修 | 70 | 三二連讀 | 初中 | 大專 | 714 | |
汽車運用與維修 | 40 | 初中3年,高中2年 | 中專 | ||||
7 | 汽車整車與配件營銷 | 40 | 初中3年,高中2年 | 中專 | |||
8 | 農業機械使用與維護(涉農、汽車維修) | 40 | 初中3年,高中2年 | 中專 | |||
電氣技術係 | 1 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 40 | 初中6年,高中4年,高級工2年 | 預備技師 | 998 | |
電氣自動化設備安裝與維修 | 80 | 初中5年,高中3年 | 高級工 | ||||
2 | 機電一體化 | 80 | 初中5年,高中3年 | 高級工 | |||
3 | 工業機器人應用與維護 | 40 | 初中5年,高中3年 | 高級工 | |||
4 | 電子技術應用 | 40 | 初中3年,高中2年 | 中級工 | |||
電氣技術應用 | 70 | 三二連讀 | 初中 | 大專 | 714 | ||
5 | 建築工程施工 | 50 | 三二連讀 | 初中 | 大專 | ||
6 | 建築工程施工(工程造價、工程測量方向) | 80 | 初中3年,高中2年 | 中專 | |||
7 | 園林設計與施工(涉農、室內裝飾設計與景觀設計方向) | 40 | 初中3年,高中2年 | 中級工 | 998 | ||
8 | 農村電氣技術(涉農、維修電工) | 40 | 初中3年,高中2年 | 中專 | 714 | ||
9 | 裝配式建築施工(遠大冠名) | 90 | 初中3年,高中2年 | 中專 | |||
10 | 裝配式建築製造(遠大冠名) | 100 | 初中3年,高中2年 | 中專 | |||
商貿技術係 | 1 | 眼視光技術 | 50 | 初中5年,高中3年 | 高級工 | 998 | |
眼視光技術 | 40 | 初中3年,高中2年 | 中級工 | ||||
2 | 電子商務 | 50 | 三二連讀 | 初中 | 大專 | 714 | |
電子商務 | 40 | 初中5年,高中3年 | 高級工 | 998 | |||
電子商務 | 40 | 初中3年,高中2年 | 中專 | 714 | |||
3 | 會計電算化 | 50 | 三二連讀 | 初中 | 大專 | ||
會計 | 40 | 初中5年,高中3年 | 高級工 | 998 | |||
會計電算化 | 40 | 初中3年,高中2年 | 中級工 | 714 | |||
4 | 平麵設計 | 50 | 初中5年,高中3年 | 高級工 | 998 | ||
5 | 美容美發與造型(化妝、美容) | 40 | 初中5年,高中3年 | 高級工 | |||
美容美發與造型(化妝、美容) | 40 | 初中3年,高中2年 | 中級工 | ||||
6 | 茶葉生產與加工 | 30 | 初中3年,高中2年 | 中專 | 714 | ||
7 | 茶藝與茶營銷 | 30 | 初中3年,高中2年 | 中專 | |||
8 | 音樂藝術教育(可參加藝考) | 80 | 初中3年,高中2年 | 中級工 | 998 | ||
9 | 電子競技運動服務與管理 | 40 | 初中3年,高中2年 | 中級工 | |||
應用技術係 | 1 | 幼兒教育(參加國家開放大學學習、學習合格,取得大專學曆) | 100 | 初中5年,高中3年 | 高級工+成人大專 | 998 | |
幼兒教育 | 100 | 初中3年 | 中級工 | ||||
2 | 旅遊服務與管理(旅遊、酒店管理方向) | 50 | 初中3年 | 中級工 | |||
旅遊服務與管理(乘務方向) | 50 | 初中3年 | 中級工 |
係部 | 序號 | 專業名稱 | 招生數 | 學製 | 起點 | 培養層次 | 聯辦單位 | 麵試情況 |
機械技術係 | 1 | 工業機器人應用與維護(高考班) | 150 | 3年 | 初中 | 中級工 | 山東智源 | 無需麵試 |
應用技術係 | 2 | 航空服務 | 80 | 3年 | 初中 | 中級工 | 山東燕航 | 見備注1 |
3 | 城市軌道交通車輛運輸與管理 | 50 | 3年 | 初中 | 中級工 | 北京商鯤 | 見備注1 |
備注1.麵試條件:
五官端正、身材勻稱氣質良好;
男生身高168cm以上,女生身高160cm以上;
矯正視力不低於(yu) 4.9,無色盲、色弱;
無紋身,麵部、頸部、手部及其他部位無明顯疤痕。
備注2.其他說明
1.2019年日照技師學院招生簡章內(nei) 容以本簡章為(wei) 準,最終解釋權歸日照技師學院。
合作辦學專(zhuan) 業(ye) 課程引入費由聯辦單位收取,詳情請谘詢。
報名方式
應屆考生可在中、高考後直接登錄“日照市高中段學校考試招生錄取平台”或登錄日照技師學院官網首頁點擊“網上招生與(yu) 查詢”填報我校誌願,外地、往屆考生請直接攜帶戶口簿、身份證到校報名。(務必準確填報手機號等個(ge) 人信息)。
報考類別
選報我校普通中專(zhuan) 、三二連讀大專(zhuan) 請選擇代碼714(日照市工程技術學校),選報我校預備技師、高級工、中級工請選擇代碼998(日照技師學院),進行專(zhuan) 業(ye) 填報。
報名時間
報名時間:7月22日-23日,8月1日-2日
錄取時間:7月26日,8月7日
繳費時間:7月29日-30日,8月12日-13日,已被錄取考生需來校領取通知書(shu) ,並現場繳費。
學校地址
地址:日照大學科技園臨(lin) 沂北路2號
乘車路線:老市區可乘坐13路、46路公交車;新市區乘坐37路;莒縣乘坐C201、C202路公交車直達;